Japón y Singapur tienen los pasaportes más poderosos del mundo con el Reino Unido y EE. UU. en sexto lugar. Echamos un vistazo al resto de resultados.
Se siente un poco masoquista mirar los pasaportes más poderosos del mundo después de otro año de bloqueos recurrentes. Sin embargo, como hemos dicho antes, mantenemos la esperanza sobre el futuro de los viajes. Creemos que la exploración es un instinto humano y que en cuanto sea seguro, la gente volverá a la carretera.
Con esto en mente, echamos un vistazo a la clasificación recientemente publicada de los pasaportes más poderosos del mundo, compilada por Henley Passport Index. Con datos históricos que abarcan 17 años, el índice clasifica los pasaportes según la cantidad de destinos a los que sus titulares pueden acceder sin una visa previa.
Contenido :
¿Cuáles son los pasaportes más poderosos del mundo?
Japón y Singapur tienen conjuntamente los pasaportes más poderosos del mundo en 2022, lo que otorga fácil acceso a 192 destinos. Les siguen Alemania y Corea del Sur en tercer lugar. Los 10 pasaportes más poderosos están a continuación.
- Japón, 192 destinos
- Singapur, 192
- Alemania, 190
- Corea del Sur, 190
- Finlandia, 189
- Italia, 189
- Luxemburgo, 189
- España, 189
- Austria, 188
- Dinamarca, 188
¿Cuáles son los pasaportes menos poderosos del mundo?
Afganistán es el pasaporte menos poderoso del mundo en 2022 y otorga fácil acceso a solo 26 destinos. Se ubica justo debajo de Irak, Siria, Pakistán y Yemen. Los 10 pasaportes menos poderosos están a continuación.
- Libia, 40 destinos
- Corea del Norte, 39
- Nepal, 37
- Territorio Palestino, 37
- Somalia, 34
- Yemen, 33
- Pakistán, 31
- Siria, 29
- Irak, 28
- Afganistán, 26
Aumento de destinos sin visa: 2006 versus 2022
Los países de color azul más oscuro han aumentado la cantidad de destinos a los que sus ciudadanos pueden acceder sin visa o con una visa a la llegada. Pase el cursor sobre un país para ver la cantidad de destinos a los que ha obtenido acceso desde 2006.
¿Cómo se calcula la clasificación?
El índice de pasaportes de Henley utiliza datos de la Autoridad de Transporte Aéreo Internacional para cotejar 199 pasaportes con 227 posibles destinos de viaje.
Para cada destino de viaje, si no se requiere visa o si hay una visa a la llegada disponible, el pasaporte en cuestión recibe una puntuación de 1. Si se requiere una visa u otra forma de aprobación del gobierno antes de la salida, el pasaporte recibe una puntuación de 0.
Las puntuaciones de cada pasaporte se suman para producir su puntuación total (es decir, el número de destinos a los que da acceso sin visado previo). Esto luego se clasifica contra todos los demás pasaportes para crear el índice.
ideas interesantes
Japón ha ocupado el primer lugar del índice por cuarto año consecutivo, ya sea solo o junto con Singapur. Este año vuelve a sumarse Singapur.
En los últimos ocho años, el pasaporte estadounidense ha caído del puesto número uno al sexto, posición que actualmente comparte con el Reino Unido, Suiza, Noruega, Nueva Zelanda y Bélgica.
Corea del Norte tiene acceso sin visa/visado a la llegada a 39 destinos. Esto incluye solo un país en Europa: Bielorrusia.
Los EAU han continuado su notable trayectoria ascendente. En 2022, tiene una puntuación de 175 para ocupar el puesto 15 del ranking. Este es un ascenso rápido desde 2006 cuando tenía una puntuación de solo 35 y ocupaba el puesto 62.
Los mayores escaladores de la última década sonEmiratos Árabes Unidos, Colombia, Timor-Leste, Ucrania, Georgia y Perú. Por el contrario, a Siria, Yemen, Nigeria, Libia, Gambia y Sierra Leona les ha ido peor.
Los pasaportes más poderosos del mundo: clasificados
Rango | País | Puntaje |
---|---|---|
1 | Japón | 192 |
Singapur | 192 | |
2 | Alemania | 190 |
Corea del Sur | 190 | |
3 | Finlandia | 189 |
Italia | 189 | |
luxemburgo | 189 | |
España | 189 | |
4 | Austria | 188 |
Dinamarca | 188 | |
Francia | 188 | |
Países Bajos | 188 | |
Suecia | 188 | |
5 | Irlanda | 187 |
Portugal | 187 | |
6 | Bélgica | 186 |
Nueva Zelanda | 186 | |
Noruega | 186 | |
Suiza | 186 | |
Reino Unido | 186 | |
EE.UU | 186 | |
7 | Australia | 185 |
Canadá | 185 | |
República Checa | 185 | |
Grecia | 185 | |
Malta | 185 | |
8 | Hungría | 183 |
Polonia | 183 | |
9 | Lituania | 182 |
Eslovaquia | 182 | |
10 | Estonia | 181 |
letonia | 181 | |
Eslovenia | 181 | |
11 | Islandia | 180 |
12 | Malasia | 179 |
13 | Liechtenstein | 178 |
14 | Chipre | 176 |
15 | Emiratos Árabes Unidos | 175 |
dieciséis | Chile | 174 |
Mónaco | 174 | |
Rumania | 174 | |
17 | Bulgaria | 173 |
Croacia | 173 | |
18 | RAE de Hong Kong) | 171 |
19 | Argentina | 170 |
20 | Brasil | 169 |
San Marino | 169 | |
21 | Andorra | 168 |
22 | Brunéi | 166 |
23 | barbados | 161 |
24 | Israel | 159 |
24 | México | 159 |
25 | San Cristóbal y Nieves | 157 |
26 | bahamas | 155 |
27 | Uruguay | 153 |
Ciudad del Vaticano | 153 | |
28 | Seychelles | 152 |
29 | San Vicente y Gren | 151 |
30 | Antigua y Barbuda | 150 |
Costa Rica | 150 | |
Trinidad y Tobago | 150 | |
31 | Mauricio | 146 |
Santa Lucía | 146 | |
32 | Taiwán | 145 |
33 | Dominica | 144 |
Granada | 144 | |
Macao (RAE) | 144 | |
34 | Panamá | 142 |
35 | Paraguay | 141 |
Ucrania | 141 | |
36 | Perú | 135 |
Serbia | 135 | |
Vanuatu | 135 | |
37 | El Salvador | 134 |
38 | Guatemala | 133 |
Honduras | 133 | |
39 | Colombia | 131 |
samoa | 131 | |
Islas Salomón | 131 | |
40 | tonga | 129 |
Venezuela | 129 | |
41 | Nicaragua | 127 |
Tuvalu | 127 | |
42 | macedonia del norte | 125 |
43 | Kiribati | 123 |
montenegro | 123 | |
44 | Islas Marshall | 122 |
45 | Moldavia | 120 |
46 | palaos | 119 |
Rusia | 119 | |
47 | Bosnia y Herzegovina | 117 |
Micronesia | 117 | |
48 | Georgia | 115 |
49 | Albania | 114 |
50 | pavo | 110 |
51 | Sudáfrica | 104 |
52 | Belice | 101 |
53 | Katar | 97 |
54 | Kuwait | 95 |
55 | Timor Oriental | 93 |
56 | Ecuador | 91 |
57 | Nauru | 89 |
58 | Fiyi | 88 |
Maldivas | 88 | |
59 | Guayana | 87 |
60 | Botsuana | 86 |
61 | Jamaica | 85 |
62 | Baréin | 84 |
63 | Papúa Nueva Guinea | 82 |
64 | China | 80 |
Omán | 80 | |
sesenta y cinco | Bielorrusia | 79 |
Bolivia | 79 | |
Arabia Saudita | 79 | |
Tailandia | 79 | |
66 | Namibia | 78 |
67 | Lesoto | 77 |
Surinam | 77 | |
68 | Kazajstán | 75 |
69 | eSwatini | 74 |
70 | Malaui | 73 |
71 | Kenia | 72 |
Tanzania | 72 | |
72 | Indonesia | 71 |
Túnez | 71 | |
Zambia | 71 | |
73 | Rep. Dominicana | 70 |
74 | Azerbaiyán | 69 |
75 | Gambia | 68 |
76 | Uganda | 67 |
77 | Islas de Cabo Verde | 66 |
Filipinas | 66 | |
78 | Armenia | sesenta y cinco |
Zimbabue | sesenta y cinco | |
79 | Cuba | 64 |
Ghana | 64 | |
Marruecos | 64 | |
80 | Kirguistán | 63 |
Sierra Leona | 63 | |
81 | Mozambique | 62 |
82 | Benín | 61 |
Mongolia | 61 | |
Ruanda | 61 | |
83 | Santo Tomé y Prin | 60 |
84 | India | 59 |
Mauritania | 59 | |
Tayikistán | 59 | |
85 | Burkina Faso | 58 |
86 | Gabón | 57 |
Uzbekistán | 57 | |
87 | costa de marfil | 56 |
Senegal | 56 | |
88 | Guinea Ecuatorial | 55 |
Madagascar | 55 | |
89 | Guinea | 54 |
Malí | 54 | |
Ir | 54 | |
Vietnam | 54 | |
90 | Bután | 53 |
Camboya | 53 | |
Chad | 53 | |
Islas Comoras | 53 | |
Níger | 53 | |
91 | Argelia | 52 |
Rep Centroafricana | 52 | |
Egipto | 52 | |
Guinea-Bisáu | 52 | |
Jordán | 52 | |
turkmenistán | 52 | |
92 | Burundi | 51 |
93 | angola | 50 |
Camerún | 50 | |
Laos | 50 | |
94 | Liberia | 49 |
95 | Congo | 48 |
Haití | 48 | |
96 | Yibuti | 47 |
97 | Birmania | 46 |
98 | Etiopía | 45 |
Nigeria | 45 | |
99 | Sudán del Sur | 44 |
100 | Eritrea | 43 |
101 | República Democrática del Congo | 42 |
Irán | 42 | |
102 | Líbano | 41 |
Sri Lanka | 41 | |
Sudán | 41 | |
103 | bangladesh | 40 |
Kosovo | 40 | |
Libia | 40 | |
104 | Corea del Norte | 39 |
105 | Nepal | 37 |
Territorio Palestino | 37 | |
106 | Somalia | 34 |
107 | Yemen | 33 |
108 | Pakistán | 31 |
109 | Siria | 29 |
110 | Irak | 28 |
111 | Afganistán | 26 |
Este artículo se actualiza anualmente con los últimos datos disponibles.